Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1001 1 15/10/16 21:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO SYNERGY RESCH. PALL. STRA 1 - 3 19-2523-2525-1519-25 statogara info
1002 1 15/10/16 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY TOMSPORT FTV NOALE 0 - 3 16-2510-2516-25 statogara info
1003 1 15/10/16 20:30 F229 VOLLEY PROJECT POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 1 - 3 18-2513-2526-2412-25 statogara info
1004 1 15/10/16 18:00 PALLAVOLO CONCORDIA ESSECI SOLUTIONS 3 - 0 32-3025-925-16 statogara info
1005 1 15/10/16 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA SPINEA SYNERGY 3 - 0 25-1725-1325-21 statogara info
1006 1 15/10/16 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE DATA SERVICES 3 - 2 30-2825-1812-2519-2522-20 statogara info
1007 1 15/10/16 20:30 NEW VOLLEY MARCON MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-1025-1325-17 statogara info
1008 2 22/10/16 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-1825-1825-14 statogara info
1009 2 22/10/16 19:00 TOMSPORT FTV NOALE ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 2 21-2525-2725-1826-2415-9 statogara info
1010 2 22/10/16 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA NEW VOLLEY MARCON 2 - 3 25-2114-2522-2525-1513-15 statogara info
1011 2 22/10/16 20:30 ESSECI SOLUTIONS SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-1925-1125-7 statogara info
1012 2 22/10/16 19:00 MUSILE VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 11-2517-2520-25 statogara info
1013 2 22/10/16 20:00 SPINEA SYNERGY VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 17-2519-2521-25 statogara info
1014 2 22/10/16 20:00 DATA SERVICES F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 25-1825-925-15 statogara info
1015 3 28/10/16 20:30 SYNERGY MIRANESE VOLLEY ASD PALLAVOLO CEGGIA 1 - 3 12-2525-148-2514-25 statogara info
1016 3 29/10/16 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC SYNERGY RESCH. PALL. STRA 3 - 0 25-1625-1325-13 statogara info
1017 3 29/10/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA TOMSPORT FTV NOALE 1 - 3 23-2525-1723-2519-25 statogara info
1018 3 29/10/16 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE ESSECI SOLUTIONS 3 - 0 25-1925-2325-20 statogara info
1019 3 29/10/16 20:30 NEW VOLLEY MARCON SPINEA SYNERGY 3 - 2 25-1421-2520-2525-1815-7 statogara info
1020 3 29/10/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO DATA SERVICES 0 - 3 20-2521-2520-25 statogara info
1021 3 29/10/16 20:30 F229 VOLLEY PROJECT MUSILE VOLLEY 0 - 3 19-2521-2518-25 statogara info
1022 4 05/11/16 18:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 11-2526-2820-25 statogara info
1023 4 05/11/16 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 26-2823-2522-25 statogara info
1024 4 05/11/16 20:30 ESSECI SOLUTIONS NEW VOLLEY MARCON 1 - 3 25-2215-2521-2519-25 statogara info
1025 4 05/11/16 19:00 TOMSPORT FTV NOALE F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 25-1525-1925-19 statogara info
1026 4 05/11/16 20:00 SPINEA SYNERGY PGS HYADES VENEZIA-LIDO 0 - 3 23-2523-2522-25 statogara info
1027 4 05/11/16 19:00 MUSILE VOLLEY SYNERGY RESCH. PALL. STRA 1 - 3 27-2515-2510-2521-25 statogara info
1028 4 05/11/16 20:00 DATA SERVICES POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 2 - 3 25-2119-2525-1322-2518-20 statogara info
1029 5 12/11/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-2325-1825-12 statogara info
1030 5 12/11/16 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-1325-2125-12 statogara info
1031 5 12/11/16 19:00 TOMSPORT FTV NOALE NEW VOLLEY MARCON 1 - 3 19-2528-2622-2518-25 statogara info
1032 5 12/11/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO ESSECI SOLUTIONS 1 - 3 17-259-2525-2122-25 statogara info
1033 5 12/11/16 20:30 F229 VOLLEY PROJECT SPINEA SYNERGY 3 - 0 25-2225-1725-12 statogara info
1034 5 09/11/16 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-1225-1525-16 statogara info
1035 5 12/11/16 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA DATA SERVICES 3 - 1 25-1725-2020-2525-16 statogara info
1036 6 25/02/17 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 0 25-2225-1725-15 statogara info
1037 6 19/11/16 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY NEW VOLLEY MARCON 0 - 3 10-2510-2519-25 statogara info
1038 6 19/11/16 20:30 ESSECI SOLUTIONS F229 VOLLEY PROJECT 0 - 3 22-2519-2523-25 statogara info
1039 6 19/11/16 20:30 MUSILE VOLLEY PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 2 28-2625-1917-2519-2515-13 statogara info
1040 6 19/11/16 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA DATA SERVICES 0 - 3 20-2520-2524-26 statogara info
1041 6 19/11/16 20:00 SPINEA SYNERGY POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 0 - 3 13-2513-2517-25 statogara info
1042 6 19/11/16 19:00 TOMSPORT FTV NOALE SYNERGY RESCH. PALL. STRA 3 - 1 17-2526-2425-2325-19 statogara info
1043 7 26/11/16 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE TOMSPORT FTV NOALE 3 - 1 22-2525-2225-1625-23 statogara info
1044 7 26/11/16 20:30 NEW VOLLEY MARCON PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 2 16-2525-2123-2525-2115-13 statogara info
1045 7 26/11/16 20:30 F229 VOLLEY PROJECT SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-1325-1825-20 statogara info
1046 7 26/11/16 21:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO ASD PALLAVOLO CEGGIA 0 - 3 19-2518-2523-25 statogara info
1047 7 26/11/16 20:00 DATA SERVICES MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-1725-2325-20 statogara info
1048 7 26/11/16 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC ESSECI SOLUTIONS 3 - 0 25-2125-1625-20 statogara info
1049 7 26/11/16 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA SPINEA SYNERGY 3 - 2 26-2425-2020-2511-2515-5 statogara info
1050 8 14/12/16 21:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE NEW VOLLEY MARCON 3 - 1 25-1122-2525-2125-15 statogara info
1051 8 03/12/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 26-2427-2525-21 statogara info
1052 8 03/12/16 20:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY PGS HYADES VENEZIA-LIDO 0 - 3 23-2519-2521-25 statogara info
1053 8 03/12/16 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA SYNERGY RESCH. PALL. STRA 3 - 2 16-2525-2025-2113-2515-9 statogara info
1054 8 03/12/16 20:30 ESSECI SOLUTIONS MUSILE VOLLEY 0 - 3 22-2522-2525-27 statogara info
1055 8 03/12/16 20:00 SPINEA SYNERGY DATA SERVICES 1 - 3 21-2528-2620-2510-25 statogara info
1056 8 07/12/16 20:30 TOMSPORT FTV NOALE POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 0 - 3 18-2522-2520-25 statogara info
1057 9 12/12/16 21:00 NEW VOLLEY MARCON ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 28-2625-1825-18 statogara info
1058 9 10/12/16 20:30 F229 VOLLEY PROJECT VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 21-2516-2519-25 statogara info
1059 9 10/12/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO PALLAVOLO CONCORDIA 1 - 3 15-2514-2525-217-25 statogara info
1060 9 10/12/16 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-925-1625-18 statogara info
1061 9 09/12/16 20:00 MUSILE VOLLEY SPINEA SYNERGY 0 - 3 14-2523-2516-25 statogara info
1062 9 10/12/16 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA ESSECI SOLUTIONS 3 - 0 25-1525-2025-22 statogara info
1063 9 20/12/16 20:30 TOMSPORT FTV NOALE DATA SERVICES 3 - 2 33-3525-2325-2323-2515-12 statogara info
1064 10 18/12/16 18:30 NEW VOLLEY MARCON F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 25-1725-2125-19 statogara info
1065 10 17/12/16 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE MUSILE VOLLEY 3 - 1 25-1625-1326-2825-13 statogara info
1066 10 17/12/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA SYNERGY RESCH. PALL. STRA 3 - 2 22-2525-1925-2725-1115-8 statogara info
1067 10 17/12/16 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 0 - 3 17-2517-2514-25 statogara info
1068 10 22/12/16 19:45 ESSECI SOLUTIONS SPINEA SYNERGY 0 - 3 15-2520-2521-25 statogara info
1069 10 17/12/16 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY DATA SERVICES 0 - 3 15-2518-2514-25 statogara info
1070 10 17/12/16 19:00 TOMSPORT FTV NOALE PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-2028-2625-19 statogara info
1071 11 07/01/17 21:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO NEW VOLLEY MARCON 0 - 3 13-2518-2519-25 statogara info
1072 11 07/01/17 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 0 25-2225-2125-8 statogara info
1073 11 07/01/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC PALLAVOLO CONCORDIA 1 - 3 18-2525-1916-2522-25 statogara info
1074 11 25/02/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT ASD PALLAVOLO CEGGIA 0 - 3 21-2519-2522-25 statogara info
1075 11 07/01/17 20:00 SPINEA SYNERGY TOMSPORT FTV NOALE 2 - 3 31-2925-1814-2514-258-15 statogara info
1076 11 11/01/17 20:00 MUSILE VOLLEY SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-1825-1325-17 statogara info
1077 11 07/01/17 20:00 DATA SERVICES ESSECI SOLUTIONS 3 - 0 25-1225-2025-20 statogara info
1078 12 14/01/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT SYNERGY RESCH. PALL. STRA 2 - 3 14-2522-2525-1725-2114-16 statogara info
1079 12 14/01/17 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA DATA SERVICES 3 - 2 24-2625-2725-2325-1516-14 statogara info
1080 12 13/01/17 20:30 ASD PALLAVOLO CEGGIA ESSECI SOLUTIONS 0 - 3 17-2522-2519-25 statogara info
1081 12 14/01/17 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-2325-1325-12 statogara info
1082 12 14/01/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 1 - 3 15-2525-2120-2516-25 statogara info
1083 12 14/01/17 19:00 TOMSPORT FTV NOALE MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-1631-2925-17 statogara info
1084 12 14/01/17 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY SPINEA SYNERGY 1 - 3 25-1814-2517-2521-25 statogara info
1085 13 21/01/17 21:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 25-2125-1425-13 statogara info
1086 13 21/01/17 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-1925-1925-18 statogara info
1087 13 21/01/17 20:30 ESSECI SOLUTIONS TOMSPORT FTV NOALE 0 - 3 19-2521-2521-25 statogara info
1088 13 21/01/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC VOLLEY CLODIA FEMMINILE 1 - 3 24-2616-2525-2320-25 statogara info
1089 13 21/01/17 19:30 MUSILE VOLLEY ASD PALLAVOLO CEGGIA 1 - 3 25-2017-2511-2523-25 statogara info
1090 13 21/01/17 20:00 SPINEA SYNERGY PALLAVOLO CONCORDIA 1 - 3 18-2526-2411-2520-25 statogara info
1091 13 21/01/17 20:00 DATA SERVICES NEW VOLLEY MARCON 3 - 0 25-1625-2225-22 statogara info
1092 14 28/01/17 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-1125-1525-21 statogara info
1093 14 28/01/17 19:00 TOMSPORT FTV NOALE SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-925-1625-17 statogara info
1094 14 28/01/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 25-1225-2125-17 statogara info
1095 14 29/01/17 17:00 ESSECI SOLUTIONS PALLAVOLO CONCORDIA 2 - 3 13-2525-2323-2525-179-15 statogara info
1096 14 28/01/17 20:00 SPINEA SYNERGY ASD PALLAVOLO CEGGIA 1 - 3 13-2521-2525-1721-25 statogara info
1097 14 28/01/17 20:00 DATA SERVICES VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 2 28-2620-2525-2314-2515-12 statogara info
1098 14 28/01/17 17:30 MUSILE VOLLEY NEW VOLLEY MARCON 0 - 3 13-2519-2518-25 statogara info
1099 15 04/02/17 21:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 0 - 3 10-2516-2520-25 statogara info
1100 15 04/02/17 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA TOMSPORT FTV NOALE 3 - 2 25-1826-2818-2525-1215-11 statogara info
1101 15 04/02/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON SYNERGY RESCH. PALL. STRA 3 - 2 25-1910-2522-2525-2015-11 statogara info
1102 15 04/02/17 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY ESSECI SOLUTIONS 1 - 3 18-2513-2525-1911-25 statogara info
1103 15 04/02/17 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-1825-2225-10 statogara info
1104 15 04/02/17 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE SPINEA SYNERGY 3 - 1 25-1723-2525-1525-16 statogara info
1105 15 04/02/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT DATA SERVICES 3 - 1 16-2525-2127-2525-11 statogara info
1106 16 11/02/17 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-2225-1525-8 statogara info
1107 16 11/02/17 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 1 - 3 25-2222-2520-2526-28 statogara info
1108 16 11/02/17 19:00 TOMSPORT FTV NOALE PALLAVOLO CONCORDIA 2 - 3 25-1813-2524-2625-1813-15 statogara info
1109 16 11/02/17 20:30 ESSECI SOLUTIONS VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 2 25-2217-2516-2525-1815-11 statogara info
1110 16 11/02/17 20:00 SPINEA SYNERGY NEW VOLLEY MARCON 3 - 0 27-2525-2325-16 statogara info
1111 16 11/02/17 20:30 DATA SERVICES PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-1725-1625-18 statogara info
1112 16 11/02/17 20:00 MUSILE VOLLEY F229 VOLLEY PROJECT 2 - 3 25-1714-2519-2525-229-15 statogara info
1113 17 18/02/17 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-1325-925-17 statogara info
1114 17 18/02/17 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-1725-1325-22 statogara info
1115 17 18/02/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON ESSECI SOLUTIONS 1 - 3 25-2315-2523-2526-28 statogara info
1116 17 18/02/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT TOMSPORT FTV NOALE 2 - 3 25-2120-2521-2525-146-15 statogara info
1117 17 18/02/17 21:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO SPINEA SYNERGY 1 - 3 10-2525-2224-2615-25 statogara info
1118 17 21/02/17 21:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-1625-1225-14 statogara info
1119 17 18/02/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC DATA SERVICES 3 - 0 25-2125-1625-12 statogara info
1120 18 04/03/17 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 1 22-2525-2325-1325-17 statogara info
1121 18 04/03/17 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 13-2514-2519-25 statogara info
1122 18 04/03/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON TOMSPORT FTV NOALE 3 - 0 25-1725-2025-23 statogara info
1123 18 04/03/17 20:30 ESSECI SOLUTIONS PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 2 25-2221-2525-1724-2615-3 statogara info
1124 18 01/03/17 21:00 SPINEA SYNERGY F229 VOLLEY PROJECT 2 - 3 25-2725-1818-2525-168-15 statogara info
1125 18 04/03/17 17:30 MUSILE VOLLEY POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 0 - 3 15-2520-2513-25 statogara info
1126 18 04/03/17 20:00 DATA SERVICES SYNERGY RESCH. PALL. STRA 0 - 3 21-2522-2523-25 statogara info
1127 19 11/03/17 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 2 25-1126-2816-2525-2315-3 statogara info
1128 19 11/03/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-825-1025-9 statogara info
1129 19 11/03/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT ESSECI SOLUTIONS 0 - 3 18-2522-2518-25 statogara info
1130 19 29/04/17 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-827-2525-19 statogara info
1131 19 11/03/17 20:00 DATA SERVICES ASD PALLAVOLO CEGGIA 0 - 3 18-2512-2515-25 statogara info
1132 19 11/03/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC SPINEA SYNERGY 3 - 2 25-1825-1820-2522-2515-9 statogara info
1133 19 11/03/17 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA TOMSPORT FTV NOALE 2 - 3 22-2525-2222-2525-1112-15 statogara info
1134 20 18/03/17 19:00 TOMSPORT FTV NOALE VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 1 20-2525-2225-2125-20 statogara info
1135 20 18/03/17 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA NEW VOLLEY MARCON 3 - 0 25-1725-1925-23 statogara info
1136 20 18/03/17 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY F229 VOLLEY PROJECT 2 - 3 19-2525-2325-2018-2511-15 statogara info
1137 20 18/03/17 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 1 25-1725-1219-2525-15 statogara info
1138 20 18/03/17 19:00 MUSILE VOLLEY DATA SERVICES 1 - 3 25-2215-2514-2521-25 statogara info
1139 20 18/03/17 17:30 ESSECI SOLUTIONS POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 0 - 3 15-2514-2518-25 statogara info
1140 20 18/03/17 20:00 SPINEA SYNERGY SYNERGY RESCH. PALL. STRA 1 - 3 25-2221-2519-2514-25 statogara info
1141 21 25/03/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON VOLLEY CLODIA FEMMINILE 2 - 3 20-2529-2721-2527-2511-15 statogara info
1142 21 25/03/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 18-2518-2518-25 statogara info
1143 21 25/03/17 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-2025-1725-9 statogara info
1144 21 13/04/17 21:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-1625-2325-17 statogara info
1145 21 25/03/17 17:00 MUSILE VOLLEY ESSECI SOLUTIONS 2 - 3 26-2426-2414-2521-259-15 statogara info
1146 21 25/03/17 20:00 DATA SERVICES SPINEA SYNERGY 3 - 0 25-1225-1325-17 statogara info
1147 21 25/03/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC TOMSPORT FTV NOALE 3 - 0 25-1525-1725-19 statogara info
1148 22 01/04/17 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA NEW VOLLEY MARCON 3 - 0 25-1925-1827-25 statogara info
1149 22 01/04/17 21:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE F229 VOLLEY PROJECT 3 - 2 20-2525-1122-2525-1315-8 statogara info
1150 22 02/04/17 16:00 PALLAVOLO CONCORDIA PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 1 23-2525-2225-2025-18 statogara info
1151 22 01/04/17 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 0 - 3 22-258-2519-25 statogara info
1152 22 01/04/17 20:00 SPINEA SYNERGY MUSILE VOLLEY 3 - 1 25-1625-1925-2725-18 statogara info
1153 22 02/04/17 19:00 ESSECI SOLUTIONS SYNERGY RESCH. PALL. STRA 1 - 3 18-2523-2525-2321-25 statogara info
1154 22 01/04/17 20:00 DATA SERVICES TOMSPORT FTV NOALE 3 - 0 26-2425-1825-10 statogara info
1155 23 08/04/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT NEW VOLLEY MARCON 0 - 3 18-2517-2519-25 statogara info
1156 23 08/04/17 18:00 MUSILE VOLLEY VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 21-2522-2512-25 statogara info
1157 23 08/04/17 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA PALLAVOLO CONCORDIA 2 - 3 20-2522-2525-1025-1812-15 statogara info
1158 23 08/04/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-1725-1625-17 statogara info
1159 23 08/04/17 20:00 SPINEA SYNERGY ESSECI SOLUTIONS 3 - 2 27-2525-1822-2518-2515-11 statogara info
1160 23 08/04/17 20:00 DATA SERVICES SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-1925-1625-16 statogara info
1161 23 08/04/17 21:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO TOMSPORT FTV NOALE 1 - 3 12-2520-2525-2215-25 statogara info
1162 24 22/04/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 1 25-2019-2525-2325-14 statogara info
1163 24 29/04/17 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE SYNERGY RESCH. PALL. STRA 3 - 0 29-2725-1925-18 statogara info
1164 24 22/04/17 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 2 - 3 15-2520-2525-2025-1911-15 statogara info
1165 24 21/04/17 21:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 25-1925-1925-18 statogara info
1166 24 22/04/17 19:00 TOMSPORT FTV NOALE SPINEA SYNERGY 3 - 0 25-1525-1525-17 statogara info
1167 24 22/04/17 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY MUSILE VOLLEY 1 - 3 17-2525-209-2512-25 statogara info
1168 24 22/04/17 21:00 ESSECI SOLUTIONS DATA SERVICES 3 - 0 27-2525-1825-19 statogara info
1169 25 06/05/17 17:00 SYNERGY RESCH. PALL. STRA F229 VOLLEY PROJECT 3 - 0 25-1725-2125-17 statogara info
1170 25 06/05/17 20:00 DATA SERVICES PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 16-2519-2521-25 statogara info
1171 25 06/05/17 18:00 ESSECI SOLUTIONS ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-2325-2125-14 statogara info
1172 25 06/05/17 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 15-2518-259-25 statogara info
1173 25 06/05/17 20:30 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC NEW VOLLEY MARCON 3 - 1 28-2625-2020-2525-17 statogara info
1174 25 06/05/17 17:30 MUSILE VOLLEY TOMSPORT FTV NOALE 1 - 3 20-2525-158-2511-25 statogara info
1175 25 06/05/17 20:00 SPINEA SYNERGY SYNERGY MIRANESE VOLLEY 3 - 0 25-926-2425-16 statogara info
1176 26 13/05/17 20:30 F229 VOLLEY PROJECT PGS HYADES VENEZIA-LIDO 2 - 3 20-2525-1725-1317-2510-15 statogara info
1177 26 13/05/17 17:00 SYNERGY MIRANESE VOLLEY SYNERGY RESCH. PALL. STRA 0 - 3 20-2520-2521-25 statogara info
1178 26 13/05/17 20:30 TOMSPORT FTV NOALE ESSECI SOLUTIONS 3 - 1 25-1825-1320-2525-15 statogara info
1179 26 13/05/17 19:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 2 - 3 26-2425-2720-2525-2312-15 statogara info
1180 26 13/05/17 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA MUSILE VOLLEY 3 - 0 25-1625-2225-21 statogara info
1181 26 28/04/17 19:00 PALLAVOLO CONCORDIA SPINEA SYNERGY 3 - 1 25-1223-2525-1425-16 statogara info
1182 26 13/05/17 20:30 NEW VOLLEY MARCON DATA SERVICES 3 - 0 25-1425-2025-22 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 POLISPORTIVA BISSUOLA MVC 68 26 24 2 74 18 4,11 2188 1703 1,28 0
2 PALLAVOLO CONCORDIA 61 26 21 5 71 30 2,37 2309 1962 1,18 0
3 VOLLEY CLODIA FEMMINILE 59 26 20 6 67 31 2,16 2276 1940 1,17 0
4 SYNERGY RESCH. PALL. STRA 52 26 16 10 62 39 1,59 2245 2035 1,10 0
5 TOMSPORT FTV NOALE 51 26 18 8 60 40 1,50 2229 2074 1,07 0
6 NEW VOLLEY MARCON 48 26 17 9 57 38 1,50 2131 1950 1,09 0
7 DATA SERVICES 45 26 14 12 52 40 1,30 2069 1935 1,07 0
8 ASD PALLAVOLO CEGGIA 44 26 15 11 47 42 1,12 1947 1865 1,04 0
9 ESSECI SOLUTIONS 32 26 11 15 40 54 0,74 2006 2053 0,98 0
10 SPINEA SYNERGY 28 26 8 18 40 59 0,68 1989 2190 0,91 0
11 F229 VOLLEY PROJECT 22 26 7 19 30 64 0,47 1849 2097 0,88 0
12 PGS HYADES VENEZIA-LIDO 19 26 6 20 30 62 0,48 1795 2104 0,85 0
13 MUSILE VOLLEY 16 26 5 21 25 66 0,38 1714 2129 0,81 0
14 SYNERGY MIRANESE VOLLEY 1 26 0 26 6 78 0,08 1348 2058 0,66 0