Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1001 1 17/10/15 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE UNION VOLLEY 3 - 0 25-425-1025-16 statogara info
1002 1 17/10/15 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO AVIS V. NOALE 0 - 3 20-2518-2524-26 statogara info
1003 1 18/10/15 17:30 TERRAGLIO VOLLEY ELPIS VOLLEY 3 - 1 25-1818-2525-1125-18 statogara info
1004 1 17/10/15 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO F229 BORBIAGO V.P. 3 - 1 25-2025-822-2525-23 statogara info
1005 1 17/10/15 17:00 PALLAVOLO STRA CUS VENEZIA A.S.D. 0 - 3 22-2515-2521-25 statogara info
1006 1 17/10/15 17:30 VOLLEY DOLO ASD PALLAVOLO CEGGIA 2 - 3 25-724-2614-2525-1712-15 statogara info
1007 1 17/10/15 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 1 - 3 8-2525-1913-2512-25 statogara info
1008 2 24/10/15 17:15 TERRAGLIO VOLLEY VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 25-2714-2514-25 statogara info
1009 2 24/10/15 19:30 AVIS V. NOALE PALLAVOLO STRA 2 - 3 25-2717-2525-2225-1612-15 statogara info
1010 2 24/10/15 20:00 UNION VOLLEY VEGA FUSION TEAM VOLLEY 0 - 3 9-2515-2516-25 statogara info
1011 2 24/10/15 20:00 F229 BORBIAGO V.P. PGS HYADES VENEZIA-LIDO 1 - 3 21-2525-1821-2513-25 statogara info
1012 2 24/10/15 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 1 26-2825-1525-1625-16 statogara info
1013 2 24/10/15 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. VOLLEY DOLO 3 - 1 25-2125-2019-2525-19 statogara info
1014 2 24/10/15 19:30 ASD PALLAVOLO CEGGIA ELPIS VOLLEY 0 - 3 22-2517-2515-25 statogara info
1015 3 31/10/15 17:00 PALLAVOLO STRA PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-1625-2325-22 statogara info
1016 3 31/10/15 20:00 TERRAGLIO VOLLEY UNION VOLLEY 3 - 0 25-225-625-12 statogara info
1017 3 31/10/15 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO AVIS V. NOALE 2 - 3 17-2525-1920-2525-1813-15 statogara info
1018 3 02/11/15 20:30 VOLLEY DOLO F229 BORBIAGO V.P. 3 - 0 25-825-2025-15 statogara info
1019 3 31/10/15 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY CUS VENEZIA A.S.D. 0 - 3 8-2514-2514-25 statogara info
1020 3 31/10/15 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-1425-1225-16 statogara info
1021 3 31/10/15 20:00 ELPIS VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 0 25-2026-2431-29 statogara info
1022 4 07/11/15 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO PERESSINI PORTOGRUARO 2 - 3 23-2520-2525-2025-213-15 statogara info
1023 4 07/11/15 17:00 PALLAVOLO STRA VOLLEY DOLO 3 - 1 25-2313-2525-1825-22 statogara info
1024 4 07/11/15 20:00 F229 BORBIAGO V.P. VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 1 25-1725-2017-2525-23 statogara info
1025 4 07/11/15 20:00 AVIS V. NOALE ELPIS VOLLEY 0 - 3 16-2520-2516-25 statogara info
1026 4 07/11/15 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 0 25-1925-1925-19 statogara info
1027 4 07/11/15 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA UNION VOLLEY 3 - 0 25-325-525-4 statogara info
1028 4 07/11/15 17:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA TERRAGLIO VOLLEY 0 - 3 23-2518-2520-25 statogara info
1029 5 14/11/15 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO PALLAVOLO STRA 2 - 3 23-2525-2019-2525-99-15 statogara info
1030 5 14/11/15 17:30 VOLLEY DOLO PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 2 24-2625-1823-2525-1315-8 statogara info
1031 5 14/11/15 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY AVIS V. NOALE 0 - 3 20-2517-2515-25 statogara info
1032 5 14/11/15 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE F229 BORBIAGO V.P. 3 - 0 25-825-725-19 statogara info
1033 5 14/11/15 20:30 ELPIS VOLLEY CUS VENEZIA A.S.D. 2 - 3 21-2520-2525-2325-237-15 statogara info
1034 5 14/11/15 20:30 TERRAGLIO VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 2 23-2518-2525-1525-2019-17 statogara info
1035 5 14/11/15 19:30 UNION VOLLEY ASD PALLAVOLO CEGGIA 0 - 3 2-258-252-25 statogara info
1036 6 21/11/15 20:00 PERESSINI PORTOGRUARO VOLLEY DOLO 3 - 0 25-2325-2025-18 statogara info
1037 6 21/11/15 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 1 25-1725-1421-2525-9 statogara info
1038 6 21/11/15 20:00 F229 BORBIAGO V.P. ELPIS VOLLEY 1 - 3 25-2317-2512-2520-25 statogara info
1039 6 21/11/15 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 0 25-1425-1825-16 statogara info
1040 6 21/11/15 17:30 PALLAVOLO STRA ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-2125-1525-19 statogara info
1041 6 21/11/15 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. TERRAGLIO VOLLEY 3 - 0 25-1827-2525-21 statogara info
1042 6 21/11/15 19:30 AVIS V. NOALE UNION VOLLEY 3 - 0 25-725-225-5 statogara info
1043 7 28/11/15 17:30 VOLLEY DOLO AVIS V. NOALE 1 - 3 25-2323-2523-2522-25 statogara info
1044 7 28/11/15 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY PERESSINI PORTOGRUARO 1 - 3 25-1916-2512-2516-25 statogara info
1045 7 28/11/15 20:00 ELPIS VOLLEY PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 1 21-2525-1625-1825-18 statogara info
1046 7 28/11/15 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE PALLAVOLO STRA 3 - 1 14-2525-2225-2225-22 statogara info
1047 7 28/11/15 19:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 18-2520-2522-25 statogara info
1048 7 28/11/15 20:00 TERRAGLIO VOLLEY F229 BORBIAGO V.P. 3 - 0 25-2025-1925-11 statogara info
1049 7 28/11/15 19:30 UNION VOLLEY CUS VENEZIA A.S.D. 0 - 3 7-259-254-25 statogara info
1050 8 05/12/15 17:30 VOLLEY DOLO VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 0 25-1525-1525-12 statogara info
1051 8 05/12/15 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO ELPIS VOLLEY 0 - 3 17-2523-2518-25 statogara info
1052 8 05/12/15 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO VOLLEY CLODIA FEMMINILE 2 - 3 14-2525-2025-1615-2513-15 statogara info
1053 8 05/12/15 17:00 PALLAVOLO STRA UNION VOLLEY 3 - 0 25-025-425-2 statogara info
1054 8 05/12/15 20:00 F229 BORBIAGO V.P. PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 22-2516-2520-25 statogara info
1055 8 05/12/15 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-1727-2525-14 statogara info
1056 8 05/12/15 20:30 TERRAGLIO VOLLEY AVIS V. NOALE 3 - 0 25-1425-2125-11 statogara info
1057 9 12/12/15 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY PALLAVOLO STRA 0 - 3 24-2615-2523-25 statogara info
1058 9 12/12/15 20:30 ELPIS VOLLEY VOLLEY DOLO 3 - 1 25-2325-1823-2525-21 statogara info
1059 9 12/12/15 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 2 25-1824-2614-2525-1815-11 statogara info
1060 9 12/12/15 19:00 TERRAGLIO VOLLEY PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-2125-2025-22 statogara info
1061 9 12/12/15 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA CUS VENEZIA A.S.D. 3 - 1 23-2525-2025-2125-19 statogara info
1062 9 13/12/15 11:30 UNION VOLLEY F229 BORBIAGO V.P. 0 - 3 10-259-2512-25 statogara info
1063 9 12/12/15 18:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA AVIS V. NOALE 2 - 3 22-2525-2225-2221-2510-15 statogara info
1064 10 19/12/15 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY ELPIS VOLLEY 1 - 3 25-227-2526-2814-25 statogara info
1065 10 19/12/15 17:30 VOLLEY DOLO PALLAVOLO CONCORDIA 1 - 3 24-2625-1822-2520-25 statogara info
1066 10 19/12/15 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO UNION VOLLEY 3 - 0 25-625-225-11 statogara info
1067 10 19/12/15 17:00 PALLAVOLO STRA TERRAGLIO VOLLEY 3 - 0 25-2025-1825-20 statogara info
1068 10 19/12/15 20:00 F229 BORBIAGO V.P. CUS VENEZIA A.S.D. 1 - 3 21-2514-2525-237-25 statogara info
1069 10 19/12/15 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 2 25-2323-2525-1421-2515-12 statogara info
1070 10 19/12/15 19:30 AVIS V. NOALE VOLLEY CLODIA FEMMINILE 2 - 3 21-2525-2125-2013-2512-15 statogara info
1071 11 09/01/16 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE VEGA FUSION TEAM VOLLEY 1 - 3 19-2529-2717-2522-25 statogara info
1072 11 09/01/16 19:30 UNION VOLLEY VOLLEY DOLO 0 - 3 8-254-255-25 statogara info
1073 11 09/01/16 20:00 TERRAGLIO VOLLEY PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 1 25-2125-1819-2525-22 statogara info
1074 11 09/01/16 20:30 ELPIS VOLLEY PALLAVOLO STRA 1 - 3 20-2525-2121-2514-25 statogara info
1075 11 09/01/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. AVIS V. NOALE 3 - 0 25-1025-1925-23 statogara info
1076 11 09/01/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-1825-1925-17 statogara info
1077 11 09/01/16 18:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA F229 BORBIAGO V.P. 3 - 1 24-2625-1125-1425-17 statogara info
1078 12 16/01/16 20:30 ELPIS VOLLEY UNION VOLLEY 3 - 0 25-625-625-4 statogara info
1079 12 16/01/16 20:00 PERESSINI PORTOGRUARO ASD PALLAVOLO CEGGIA 0 - 3 19-2512-2522-25 statogara info
1080 12 16/01/16 17:00 PALLAVOLO STRA F229 BORBIAGO V.P. 3 - 1 23-2525-1925-1425-14 statogara info
1081 12 16/01/16 17:30 VOLLEY DOLO VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 2 25-1319-2522-2525-1216-14 statogara info
1082 12 16/01/16 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY TERRAGLIO VOLLEY 0 - 3 15-2521-2523-25 statogara info
1083 12 16/01/16 19:30 AVIS V. NOALE PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 2 16-2525-1920-2527-2516-14 statogara info
1084 12 16/01/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO CUS VENEZIA A.S.D. 1 - 3 22-2525-2727-2518-25 statogara info
1085 13 23/01/16 20:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE ELPIS VOLLEY 3 - 2 20-2517-2526-2425-1615-11 statogara info
1086 13 23/01/16 19:30 UNION VOLLEY PGS HYADES VENEZIA-LIDO 0 - 3 13-2510-256-25 statogara info
1087 13 23/01/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. AVIS V. NOALE 0 - 3 24-2616-2524-26 statogara info
1088 13 23/01/16 17:30 TERRAGLIO VOLLEY VOLLEY DOLO 3 - 2 25-1625-2313-2520-2515-11 statogara info
1089 13 23/01/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA PALLAVOLO STRA 3 - 1 25-1617-2525-1425-21 statogara info
1090 13 23/01/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. PERESSINI PORTOGRUARO 2 - 3 25-1610-2525-1624-2612-15 statogara info
1091 13 23/01/16 18:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 1 21-2525-1625-2025-18 statogara info
1092 14 06/02/16 19:30 UNION VOLLEY VOLLEY CLODIA FEMMINILE 0 - 3 8-259-2513-25 statogara info
1093 14 06/02/16 18:30 AVIS V. NOALE PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 1 25-1522-2525-1225-23 statogara info
1094 14 06/02/16 20:30 ELPIS VOLLEY TERRAGLIO VOLLEY 1 - 3 19-2525-1822-2524-26 statogara info
1095 14 06/02/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. PERESSINI PORTOGRUARO 1 - 3 12-2525-2314-2520-25 statogara info
1096 14 06/02/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. PALLAVOLO STRA 3 - 0 25-2026-2425-17 statogara info
1097 14 06/02/16 18:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA VOLLEY DOLO 3 - 1 25-1825-1715-2525-23 statogara info
1098 14 06/02/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 0 25-1125-825-15 statogara info
1099 15 13/02/16 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE TERRAGLIO VOLLEY 0 - 3 21-2514-2517-25 statogara info
1100 15 13/02/16 17:00 PALLAVOLO STRA AVIS V. NOALE 2 - 3 25-1423-2525-1217-2515-17 statogara info
1101 15 13/02/16 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY UNION VOLLEY 3 - 0 25-1325-1225-8 statogara info
1102 15 13/02/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO F229 BORBIAGO V.P. 3 - 1 25-1823-2525-2325-17 statogara info
1103 15 13/02/16 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 1 23-2525-2125-1425-22 statogara info
1104 15 13/02/16 17:30 VOLLEY DOLO CUS VENEZIA A.S.D. 0 - 3 22-2522-2512-25 statogara info
1105 15 13/02/16 20:30 ELPIS VOLLEY ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 2 25-2019-2522-2525-1915-11 statogara info
1106 16 20/02/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO PALLAVOLO STRA 2 - 3 18-2512-2525-1825-1912-15 statogara info
1107 16 20/02/16 19:30 UNION VOLLEY TERRAGLIO VOLLEY 0 - 3 6-2512-258-25 statogara info
1108 16 20/02/16 20:00 AVIS V. NOALE PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 2 24-2625-1025-2015-2515-10 statogara info
1109 16 20/02/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. VOLLEY DOLO 0 - 3 18-2523-2525-27 statogara info
1110 16 20/02/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 0 27-2525-1025-20 statogara info
1111 16 20/02/16 18:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 0 25-1825-1525-19 statogara info
1112 16 20/02/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA ELPIS VOLLEY 3 - 2 25-1820-2516-2525-2115-10 statogara info
1113 17 27/02/16 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO PGS HYADES VENEZIA-LIDO 2 - 3 25-1724-2625-2323-258-15 statogara info
1114 17 27/02/16 17:30 VOLLEY DOLO PALLAVOLO STRA 2 - 3 26-2418-2519-2525-166-15 statogara info
1115 17 27/02/16 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY F229 BORBIAGO V.P. 1 - 3 16-2525-1819-2517-25 statogara info
1116 17 27/02/16 20:30 ELPIS VOLLEY AVIS V. NOALE 3 - 0 25-825-1826-24 statogara info
1117 17 27/02/16 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE CUS VENEZIA A.S.D. 1 - 3 19-2526-2825-2018-25 statogara info
1118 17 27/02/16 19:30 UNION VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 5-259-254-25 statogara info
1119 17 27/02/16 20:00 TERRAGLIO VOLLEY ASD PALLAVOLO CEGGIA 1 - 3 22-2520-2525-1422-25 statogara info
1120 18 05/03/16 17:30 PALLAVOLO STRA PERESSINI PORTOGRUARO 2 - 3 25-2319-2522-2525-1911-15 statogara info
1121 18 05/03/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO VOLLEY DOLO 1 - 3 25-1924-2618-2520-25 statogara info
1122 18 05/03/16 19:30 AVIS V. NOALE VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 0 25-2225-1525-18 statogara info
1123 18 05/03/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 1 25-2225-1421-2525-19 statogara info
1124 18 05/03/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. ELPIS VOLLEY 3 - 1 27-2925-2030-2825-17 statogara info
1125 18 05/03/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA TERRAGLIO VOLLEY 1 - 3 20-2530-2821-2512-25 statogara info
1126 18 05/03/16 20:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA UNION VOLLEY 3 - 0 25-925-925-9 statogara info
1127 19 12/03/16 17:30 VOLLEY DOLO PERESSINI PORTOGRUARO 0 - 3 23-2519-2520-25 statogara info
1128 19 12/03/16 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 2 25-2310-2525-1219-2515-7 statogara info
1129 19 12/03/16 20:30 ELPIS VOLLEY F229 BORBIAGO V.P. 3 - 0 25-2225-2125-23 statogara info
1130 19 13/03/16 16:00 VOLLEY CLODIA FEMMINILE PALLAVOLO CONCORDIA 1 - 3 28-3025-2012-2513-25 statogara info
1131 19 12/03/16 18:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA PALLAVOLO STRA 3 - 0 25-1725-2225-23 statogara info
1132 19 12/03/16 20:00 TERRAGLIO VOLLEY CUS VENEZIA A.S.D. 3 - 1 25-1510-2526-2425-22 statogara info
1133 19 12/03/16 20:00 UNION VOLLEY AVIS V. NOALE 0 - 3 6-2512-259-25 statogara info
1134 20 19/03/16 19:30 AVIS V. NOALE VOLLEY DOLO 3 - 0 25-1725-1825-21 statogara info
1135 20 19/03/16 21:00 PERESSINI PORTOGRUARO VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 2 25-1825-1924-2620-2515-13 statogara info
1136 20 19/03/16 20:00 PGS HYADES VENEZIA-LIDO ELPIS VOLLEY 0 - 3 21-2518-2526-28 statogara info
1137 20 19/03/16 17:00 PALLAVOLO STRA VOLLEY CLODIA FEMMINILE 1 - 3 25-1925-2723-2517-25 statogara info
1138 20 19/03/16 20:00 PALLAVOLO CONCORDIA ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 0 25-2225-1525-14 statogara info
1139 20 19/03/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. TERRAGLIO VOLLEY 0 - 3 15-2524-2622-25 statogara info
1140 20 19/03/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. UNION VOLLEY 3 - 0 25-225-625-4 statogara info
1141 21 02/04/16 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY VOLLEY DOLO 0 - 3 21-2518-2519-25 statogara info
1142 21 02/04/16 20:30 ELPIS VOLLEY PERESSINI PORTOGRUARO 2 - 3 25-1720-2523-2525-1814-16 statogara info
1143 21 02/04/16 18:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 2 19-2525-1520-2525-1415-12 statogara info
1144 21 02/04/16 19:30 UNION VOLLEY PALLAVOLO STRA 0 - 3 6-2511-2512-25 statogara info
1145 21 02/04/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA F229 BORBIAGO V.P. 3 - 0 25-625-2225-8 statogara info
1146 21 02/04/16 19:00 ASD PALLAVOLO CEGGIA CUS VENEZIA A.S.D. 0 - 3 20-2520-2520-25 statogara info
1147 21 02/04/16 20:00 AVIS V. NOALE TERRAGLIO VOLLEY 3 - 2 20-2525-1819-2525-1415-8 statogara info
1148 22 09/04/16 17:00 PALLAVOLO STRA VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 0 25-1925-1526-24 statogara info
1149 22 27/04/16 20:30 VOLLEY DOLO ELPIS VOLLEY 1 - 3 22-2526-2418-2523-25 statogara info
1150 22 09/04/16 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 0 25-1325-1525-11 statogara info
1151 22 09/04/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO TERRAGLIO VOLLEY 2 - 3 25-2225-2321-2521-258-15 statogara info
1152 22 09/04/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 1 25-1825-2118-2525-18 statogara info
1153 22 09/04/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. UNION VOLLEY 3 - 0 25-1525-1525-17 statogara info
1154 22 09/04/16 19:30 AVIS V. NOALE ASD PALLAVOLO CEGGIA 3 - 1 25-2321-2525-1825-9 statogara info
1155 23 16/04/16 20:30 ELPIS VOLLEY VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 1 18-2526-2425-1425-18 statogara info
1156 23 16/04/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA VOLLEY DOLO 3 - 0 25-1125-1825-20 statogara info
1157 23 16/04/16 19:30 UNION VOLLEY PERESSINI PORTOGRUARO 0 - 3 6-2511-259-25 statogara info
1158 23 16/04/16 20:00 TERRAGLIO VOLLEY PALLAVOLO STRA 3 - 0 25-1425-1725-21 statogara info
1159 23 16/04/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. F229 BORBIAGO V.P. 3 - 0 25-2125-1825-9 statogara info
1160 23 16/04/16 19:30 ASD PALLAVOLO CEGGIA PGS HYADES VENEZIA-LIDO 2 - 3 25-1424-2623-2525-1512-15 statogara info
1161 23 16/04/16 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE AVIS V. NOALE 3 - 2 25-2219-2513-2525-2215-6 statogara info
1162 24 23/04/16 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY VOLLEY CLODIA FEMMINILE 1 - 3 19-2524-2625-2123-25 statogara info
1163 24 23/04/16 17:30 VOLLEY DOLO UNION VOLLEY 3 - 0 25-625-925-3 statogara info
1164 24 23/04/16 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO TERRAGLIO VOLLEY 0 - 3 23-2515-2521-25 statogara info
1165 24 23/04/16 17:00 PALLAVOLO STRA ELPIS VOLLEY 3 - 2 25-2121-2529-2724-2615-9 statogara info
1166 24 23/04/16 19:30 AVIS V. NOALE CUS VENEZIA A.S.D. 2 - 3 18-2521-2525-1225-239-15 statogara info
1167 24 23/04/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 20-2521-2516-25 statogara info
1168 24 23/04/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. ASD PALLAVOLO CEGGIA 0 - 3 19-2517-2514-25 statogara info
1169 25 30/04/16 20:00 UNION VOLLEY ELPIS VOLLEY 0 - 3 6-2513-2511-25 statogara info
1170 25 30/04/16 19:30 ASD PALLAVOLO CEGGIA PERESSINI PORTOGRUARO 3 - 0 25-2125-1725-16 statogara info
1171 25 30/04/16 20:00 F229 BORBIAGO V.P. PALLAVOLO STRA 0 - 3 21-2523-2519-25 statogara info
1172 25 30/04/16 19:30 VOLLEY CLODIA FEMMINILE VOLLEY DOLO 3 - 2 24-2631-2925-2725-2015-12 statogara info
1173 25 27/04/16 20:00 TERRAGLIO VOLLEY VEGA FUSION TEAM VOLLEY 3 - 1 22-2525-1325-1725-13 statogara info
1174 25 30/04/16 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA AVIS V. NOALE 3 - 0 25-1525-1325-16 statogara info
1175 25 30/04/16 20:00 CUS VENEZIA A.S.D. PGS HYADES VENEZIA-LIDO 3 - 0 25-1626-2425-16 statogara info
1176 26 07/05/16 20:30 ELPIS VOLLEY VOLLEY CLODIA FEMMINILE 3 - 1 25-2320-2525-1825-22 statogara info
1177 26 07/05/16 20:30 PGS HYADES VENEZIA-LIDO UNION VOLLEY 3 - 0 25-1025-1425-6 statogara info
1178 26 07/05/16 19:30 AVIS V. NOALE F229 BORBIAGO V.P. 3 - 0 27-2525-1425-21 statogara info
1179 26 07/05/16 17:30 VOLLEY DOLO TERRAGLIO VOLLEY 1 - 3 18-2521-2525-2122-25 statogara info
1180 26 07/05/16 17:30 PALLAVOLO STRA PALLAVOLO CONCORDIA 0 - 3 16-2516-2513-25 statogara info
1181 26 07/05/16 20:30 PERESSINI PORTOGRUARO CUS VENEZIA A.S.D. 1 - 3 23-2525-1920-2514-25 statogara info
1182 26 07/05/16 17:30 VEGA FUSION TEAM VOLLEY ASD PALLAVOLO CEGGIA 0 - 3 10-2518-2522-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CUS VENEZIA A.S.D. 68 26 23 3 73 20 3,65 2222 1759 1,26 0
2 TERRAGLIO VOLLEY 61 26 21 5 66 28 2,36 2161 1844 1,17 0
3 PALLAVOLO CONCORDIA 61 26 20 6 67 26 2,58 2185 1718 1,27 0
4 ELPIS VOLLEY 55 26 17 9 65 36 1,81 2321 2052 1,13 0
5 AVIS V. NOALE 49 26 17 9 59 42 1,40 2154 2014 1,07 0
6 PALLAVOLO STRA 45 26 16 10 55 43 1,28 2146 1984 1,08 0
7 PERESSINI PORTOGRUARO 42 26 14 12 55 50 1,10 2245 2105 1,07 0
8 ASD PALLAVOLO CEGGIA 42 26 13 13 48 45 1,07 1989 1896 1,05 0
9 VOLLEY CLODIA FEMMINILE 39 26 15 11 52 50 1,04 2151 2126 1,01 0
10 VOLLEY DOLO 29 26 9 17 43 56 0,77 2160 2055 1,05 0
11 PGS HYADES VENEZIA-LIDO 28 26 8 18 42 63 0,67 2149 2249 0,96 0
12 F229 BORBIAGO V.P. 15 26 5 21 23 66 0,35 1721 2081 0,83 0
13 VEGA FUSION TEAM VOLLEY 12 26 4 22 24 69 0,35 1753 2143 0,82 0
14 UNION VOLLEY 0 26 0 26 0 78 0,00 619 1950 0,32 0